Magical Mirai
The next major Miku event is Magical Mirai 10th Anniversary. As of yet, no online streams are confirmed.
Last year we got one from Tokyo; but this year Mirai will be performed at Osaka, Tokyo, and additionally Sapporo in February 2023. Therefore there is some potential that a digital stream would not be available until February. Stay tuned.
Timetable
Event | PDT | EDT | BST | CEST | JST |
---|---|---|---|---|---|
Google Calendar Link | Los Angeles | New York | London | Paris | Tokyo |
Osaka | Friday 02:00 AM | Friday 05:00 AM | Friday 10:00 AM | Friday 11:00 AM | Friday 06:00 PM |
Osaka | Friday 09:00 PM | Saturday 12:00 AM | Saturday 05:00 AM | Saturday 06:00 AM | Saturday 01:00 PM |
Osaka | Saturday 01:30 AM | Saturday 04:30 AM | Saturday 09:30 AM | Saturday 10:30 AM | Saturday 05:30 PM |
Osaka | Saturday 09:00 PM | Sunday 12:00 AM | Sunday 05:00 AM | Sunday 06:00 AM | Sunday 01:00 PM |
Osaka | Sunday 01:30 AM | Sunday 04:30 AM | Sunday 09:30 AM | Sunday 10:30 AM | Sunday 05:30 PM |
Tokyo | Thursday 09:30 PM | Friday 12:30 AM | Friday 05:30 AM | Friday 06:30 AM | Friday 01:30 PM |
Tokyo | Friday 02:00 AM | Friday 05:00 AM | Friday 10:00 AM | Friday 11:00 AM | Friday 06:00 PM |
Tokyo | Friday 09:00 PM | Saturday 12:00 AM | Saturday 05:00 AM | Saturday 06:00 AM | Saturday 01:00 PM |
Tokyo | Saturday 01:30 AM | Saturday 04:30 AM | Saturday 09:30 AM | Saturday 10:30 AM | Saturday 05:30 PM |
Tokyo | Saturday 09:00 PM | Sunday 12:00 AM | Sunday 05:00 AM | Sunday 06:00 AM | Sunday 01:00 PM |
Tokyo | Sunday 01:30 AM | Sunday 04:30 AM | Sunday 09:30 AM | Sunday 10:30 AM | Sunday 05:30 PM |
Sapporo | Friday 11:00 PM | Saturday 02:00 AM | Saturday 07:00 AM | Saturday 08:00 AM | Saturday 04:00 PM |
Sapporo | Saturday 07:30 PM | Saturday 10:30 PM | Sunday 03:30 AM | Sunday 04:30 AM | Sunday 12:30 PM |
Sapporo | Saturday 11:00 PM | Sunday 02:00 AM | Sunday 07:00 AM | Sunday 08:00 AM | Sunday 04:00 PM |
Discord Timecodes
Osaka Friday Night | <t:1660294800:F> |
Osaka Saturday Day | <t:1660363200:F> |
Osaka Saturday Night | <t:1660379400:F> |
Osaka Sunday Day | <t:1660449600:F> |
Osaka Sunday Night | <t:1660465800:F> |
Tokyo Friday Day | <t:1662093000:F> |
Tokyo Friday Night | <t:1662109200:F> |
Tokyo Saturday Day | <t:1662177600:F> |
Tokyo Saturday Night | <t:1662193800:F> |
Tokyo Sunday Day | <t:1662264000:F> |
Tokyo Sunday Night | <t:1662280200:F> |
Sapporo Saturday Night | <t:1675494000:F> |
Sapporo Sunday Day | <t:1675567800:F> |
Sapporo Sunday Night | <t:1675580400:F> |